Hauptversammlung
Hauptversammlung
Die ordentliche Hauptversammlung der STINAG Stuttgart Invest AG fand am Dienstag, dem 23. Mai 2023 um 10:00 Uhr (MESZ), im Mozart-Saal des Kultur- & Kongresszentrums Liederhalle, Berliner Platz 1 – 3, 70174 Stuttgart, statt.
- Einberufung und Tagesordnung der Hauptversammlung
(PDF: 265 KB) - Informationen nach § 125 AktG und Tabelle 3 Blöcke A bis F Durchführungsverordnung EU 2018/1212
(PDF: 229 KB) - Information pursuant to § 125 para. 1 AktG in conjunction with §125 para. 5 AktG, Article 4 para. 1 as well as Table 3 of the Annex to the Implementing Regulation (EU) 2018/1212
(PDF: 260 KB) - Geschäftsbericht 2022 inkl. Konzern-Jahresabschluss, zusammengefassten Lagebericht und Bericht des Aufsichtsrats
(PDF 5.200 KB) - Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns
(PDF 75 KB) - Satzung
(PDF 100 KB) - Dividendenbekanntmachung 2023 (PDF 73 KB)
Abstimmungsergebnisse Ordentliche Hauptversammlung
Beschlüsse | Gültig abgegebenene Stimmen | in % v. GK | Ja-Stimmen | Ja-% | Nein-Stimmen | Nein-% | Enthaltung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2022 | 10.574.904 | 70,50 | 10.574.699 | 99,99 | 205 | 0,01 | 200 | angenommen |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes der STINAG Stuttgart Invest AG für das Geschäftsjahr 2022 | 10.574.904 | 70,50 | 10.574.899 | 99,99 | 5 | 0,01 | 200 | angenommen |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates der STINAG Stuttgart Invest AG für das Geschäftsjahr 2022 | 10.575.104 | 70,50 | 10.574.859 | 99,99 | 245 | 0,01 | 0 | angenommen |
Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 | 10.573.104 | 70.49 | 10.403.505 | 98,40 | 169.599 | 1,60 | 2.000 | angenommen |
Satzungsänderung: | ||||||||
a) Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung im Hinblick auf die Beschlussfassung des Aufsichtsrats | 10.575.104 | 70,50 | 10.557.041 | 99,83 | 18.063 | 0,17 | 0 | angenommen |
b) Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung im Hinblick auf die Beschlussfassung des Aufsichtsrats in dringenden Fällen | 10.575.104 | 70,50 | 10.557.989 | 99,84 | 17.115 | 0,16 | 0 | angenommen |
c) Beschlussfassung über die Änderung der Satzung zur Ermächtigung des Vorstands zur Abhaltung virtueller Hauptversammlungen | 10.575.104 | 70,50 | 10.408.597 | 98,43 | 166.507 | 1,57 | 0 | angenommen |
Wahl zum Aufsichtsrat: | ||||||||
a) Einzelwahl von Herrn Walter Schoefer | 10.574.904 | 70,50 | 10.571.894 | 99,97 | 3.010 | 0,03 | 200 | angenommen |
b) Einzelwahl von Herrn Philipp Neuhaus | 10.574.904 | 70,50 | 10.574.419 | 99,99 | 485 | 0,01 | 200 | angenommen |
c) Einzelwahl von Herrn Robin von Gemmingen | 10.574.904 | 70,50 | 10.574.454 | 99,99 | 450 | 0,01 | 200 | angenommen |
d) Einzelwahl von Herrn Professor Christoph Ehrhardt | 10.574.904 | 70,50 | 10.574.409 | 99,99 | 495 | 0,01 | 200 | angenommen |
Die ordentliche Hauptversammlung der STINAG Stuttgart Invest AG fand am Freitag, den 20. Mai 2022, um 10.00 Uhr (MESZ), statt.
Zur Abstimmung standen jeweils die Beschlussvorschläge so wie sie im Bundesanzeiger vom 08.04.2022 bekannt gemacht wurden.
Weitergehende Informationen und zugänglich zu machende Unterlagen zur Hauptversammlung 2022 finden Sie hier:
- Rede des Vorstands: Virtuelle Hauptversammlung der STINAG Stuttgart Invest AG am 20. Mai 2022 (PDF: 149 KB)
- 151. OrdentlicheHauptversammlung der Stinag AG am 20. Mai 2022 in virtueller Form. (PDF: 2000 KB)
- Fragen der Aktionäre. (PDF: 638 KB)
- Einberufung und Tagesordnung der Hauptversammlung
(PDF: 430 KB) - Informationen nach § 125 AktG und Tabelle 3 Blöcke A bis F Durchführungsverordnung EU 2018/1212
(PDF: 229 KB) - In English: Information pursuant to Section 125 AktG and Table 3 Blocks A to F Implementing Regulation EU 2018/1212
(PDF: 235 KB) - Geschäftsbericht 2021 inkl. Konzernabschluss, zusammengefassten Lagebericht und Bericht des Aufsichtsrats
(PDF 4.100 KB) - STINAG Stuttgart Invest AG Satzung 2021
(PDF: 203 KB) - Dividendenbekanntmachung 2022 (PDF 66 KB)
Abstimmungsergebnisse Ordentliche Hauptversammlung
Beschlüsse | Gültig Abgegebenene | in % v. GK | Ja-Stimmen | Ja-% | Nein-Stimmen | Nein-% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2021 | 11.368.237 | 75,79 | 11.368.017 | 99,99 | 220 | 0,01 | angenommen |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes der STINAG Stuttgart Invest AG für das Geschäftsjahr 2021 | 11.368.237 | 75,79 | 11.367.887 | 99,99 | 350 | 0,01 | angenommen |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates der STINAG Stuttgart Invest AG für das Geschäftsjahr 2021 | 11.368.237 | 75,79 | 11.367.707 | 99,99 | 530 | 0,01 | angenommen |
Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 | 11.342.139 | 75,61 | 11.328.346 | 99,88 | 13.793 | 0,12 | angenommen |
Wahl zum Aufsichtsrat: | |||||||
a) Einzelwahl von Herrn Wolfgang Elkart | 11.368.237 | 75,79 | 11.339.564 | 99,75 | 28.673 | 0,25 | angenommen |
b) Einzelwahl von Herrn Erwin R. Griesshammer | 11.368.077 | 75,79 | 11.365.497 | 99,98 | 2.580 | 0,02 | angenommen |
c) Einzelwahl von Herrn Robin von Gemmingen | 11.368.077 | 75,79 | 11.364.247 | 99,97 | 3.830 | 0,03 | angenommen |
d) Einzelwahl von Herrn Professor Christoph Ehrhardt | 11.368.237 | 75,79 | 11.363.104 | 99,95 | 5.133 | 0,05 | angenommen |
Zur Abstimmung standen jeweils die Beschlussvorschläge so wie sie im Bundesanzeiger vom 08.04.2022 bekannt gemacht wurden.
Die ordentliche Hauptversammlung der STINAG Stuttgart Invest AG fand am Mittwoch, den 26. Mai 2021, um 10.00 Uhr (MESZ), statt.
Weitergehende Informationen und zugänglich zu machende Unterlagen zur Hauptversammlung 2021 finden Sie hier:
- Rede des Vorstands: Virtuelle Hauptversammlung der STINAG Stuttgart Invest AG am 26. Mai 2021 (PDF: 149 KB)
- Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung
(PDF: 430 KB) - Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. §125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
(PDF: 169 KB) - Information pursuant to Section 125 para. 1 German Stock Corporation Act (AktG) in connection with Section 125 para. 5 AktG, Article 4 para. 1 and Table 3 of the Annex to Implementing Regulation (EU) 2018/1212
(PDF: 173 KB) - STINAG Stuttgart Invest AG Satzung 2019
(PDF: 136 KB) - Geschäftsbericht 2020
(PDF 4.100 KB) - Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2020
(PDF 72 KB) - Dividendenbekanntmachung 2021
(PDF 61 KB)
Abstimmungsergebnisse Ordentliche Hauptversammlung
Beschlüsse | Gültig Abgegebenene | in % v. GK | Ja-Stimmen | Ja-% | Nein-Stimmen | Nein-% |
---|---|---|---|---|---|---|
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2020 | 10.444.166 | 69,63 | 10.432.200 | 99,89 | 11.966 | 0,11 |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes der STINAG Stuttgart Invest AG für das Geschäftsjahr 2020 | 10.444.166 | 69,63 | 10.434.760 | 99,91 | 9.406 | 0,09 |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates der STINAG Stuttgart Invest AG für das Geschäftsjahr 2020 | 10.443.961 | 69,63 | 10.442.700 | 99,99 | 1.261 | 0,01 |
Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 | 10.440.133 | 69,60 | 10.421.960 | 99,83 | 18.173 | 0,17 |
Beschlussfassung über Satzungsänderungen | 10.441.961 | 69,61 | 10.437.117 | 99,95 | 4.844 | 0,05 |
Wahl zum Aufsichtsrat: Prof. Christoph Ehrhardt | 10.442.338 | 69,62 | 10.429.559 | 99,88 | 12.779 | 0,12 |
Die ordentliche Hauptversammlung der STINAG Stuttgart Invest AG fand am 30. Juni 2020 um 10:00 Uhr, statt.
Weitergehende Informationen und zugänglich zu machende Unterlagen zur Hauptversammlung 2020 finden Sie hier:
- Rede des Vorstands: Virtuelle Hauptversammlung der STINAG Stuttgart Invest AG am 30. Juni 2020 (PDF: 149 KB)
- Einladung und Tagesordnung zur ordentlichen Hauptversammlung am 30. Juni 2020 (PDF: 516 KB)
- Briefwahl /
Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft (PDF: 158 KB) - Vollmacht an eine Dritte Person (PDF: 114 KB)
- Widerruf | Briefwahl, Vollmacht an eine Dritte Person, Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft (PDF: 114 KB)
- Informationen zum Datenschutz für Aktionäre der STINAG Stuttgart Invest AG und für Vertreter der Aktionäre über die Datenverarbeitung im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung (PDF: 108 KB)
- Dividendenbekanntmachung 2021 (PDF 61 KB)
- Abstimmungsergebnisse Ordentliche Hauptversammlung
Beschlüsse
Gültig Abgegebenene
Stimmenin % v. GK
Ja-Stimmen
Ja-%
Nein-Stimmen
Nein-%
Beschlussfassung über die Verwendung
des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 201911.282.109 75,21 11.281.759 99,99 350 0,01 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder
des Vorstandes der STINAG Stuttgart Invest AG für das Geschäftsjahr 201911.282.109 75,21 11.281.759 99,99 350 0,01 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder
des Aufsichtsrates der STINAG Stuttgart Invest AG für das Geschäftsjahr 201911.282.004 75,21 11.281.634 99,99 370 0,01 Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers
für das Geschäftsjahr 202011.282.104 75,21 11.146.695 98,80 135.409 1,20
Sonstiges
Um die Informationen als PDF downloaden zu können, benötigen Sie eine aktuelle Version des Acrobat Readers.
Download Acrobat Reader