Die Aktie
Im Detail
Nach Wirksamwerden des Widerrufs der Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft in den Börsenhandel – unter anderem im Segment Freiverkehr Plus an der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse Stuttgart mit Notierungseinstellung zum 26. Januar 2026, im Segment m:access an der Börse München mit Notierungseinstellung zum 30. Januar 2026 und im Freiverkehr der Börse München mit Notierungseinstellung zum 30. April 2026 – sind die STINAG-Aktien damit nicht mehr an einem inländischen regulierten Markt oder einem vergleichbaren Markt im Ausland zum Handel zugelassen oder einbezogen und werden dort auch nicht mehr gehandelt.
Chart
Aktuelle Einflüsse
.
Kennzahlen je Aktie |
2025 |
2024 |
|
| Anzahl ausgegebener Aktien | Stück | 15.000.000 | 15.000.000 |
| ./. Eigene Aktien | Stück | -113.342,00 | -113.342,00 |
| Ausgegebene Aktien ohne eigene Aktien | Stück | 14.886.658 | 14.886.658 |
| Grundkapital | EUR | 39.000.000 | 39.000.000 |
| Höchster Börsenkurs im Geschäftsjahr | EUR/Aktie | 15,90 | 14,00 |
| Niedrigster Börsenkurs im Geschäftsjahr | EUR/Aktie | 11,80 | 12,00 |
| Börsenkurs am Jahresende | EUR/Aktie | 14,80 | 12,80 |
| Marktkapitalisierung (ohne eigene Aktien) | Mio. EUR | 220,32 | 190,55 |
| Dividende | EUR/Aktie | 0,48 | 0,48 |
| Ausschüttungsrendite | % | 3,24 | 3,75 |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 30,20 | 26,12 | |
| Ergebnis (ohne eigene Aktien) | EUR/Aktie | 0,49 | 0,49 |
| Cashflow nach DVFA (ohne eigene Aktien) | EUR/Aktie | 0,55 | 0,59 |

Als Nächstes
Kennzahlen & Daten
