Beschlüsse | Die gültig abgegebenen Stimmen | in % v. GK | Ja-Stimmen | Ja-% | Nein-Stimmen | Nein-% | |
TOP 2 – Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2023 | 10.607.058 | 70,71 | 10.606.423 | 99,99 | 635 | 0,01 | angenommen |
TOP 3 – Beschlussfassung über die Entlastung des Mitglieds des Vorstandes der STINAG Stuttgart Invest AG für das Geschäftsjahr 2023 | 10.607.028 | 70,71 | 10.602.433 | 99,96 | 4.595 | 0,04 | angenommen |
TOP 4 – Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates der STINAG Stuttgart Invest AG für das Geschäftsjahr 2023 | 10.540.376 | 70,27 | 10.535.676 | 99,96 | 4.700 | 0,04 | angenommen |
TOP 5 – Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 | 10.606.953 | 70,71 | 10.452.997 | 98,55 | 153.956 | 1,45 | angenommen |
TOP 6 a) – Satzungsänderung Neufassung von § 12 der Satzung (Aufsichtsratsvergütung) | 10.607.158 | 70,71 | 10.538.676 | 99,35 | 68.482 | 0,65 | angenommen |
TOP 6 b) – Satzungsänderung Änderung von § 14 Abs. 3 der Satzung (Änderung des Nachweisstichtages) | 10.607.158 | 70,71 | 10.539.906 | 99,37 | 67.252 | 0,63 | angenommen |
Ordentlichen Hauptversammlung 2024
Als Nächstes
Startseite