Abstimmungsergebnisse Ordentliche Hauptversammlung
| Beschlüsse | Gültig abgegebenen Stimmen | in % v. GK | Ja-Stimmen | Ja-% | Nein-Stimmen | Nein-% | 
| Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2020  | 10.444.166 | 69,63 | 10.432.200 | 99,89 | 11.966 | 0,11 | 
| Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes der STINAG Stuttgart Invest AG für das Geschäftsjahr 2020 | 10.444.166 | 69,63 | 10.434.760 | 99,91 | 9.406 | 0,09 | 
| Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates der STINAG Stuttgart Invest AG für das Geschäftsjahr 2020 | 10.443.961 | 69,63 | 10.442.700 | 99,99 | 1.261 | 0,01 | 
| Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021  | 10.440.133 | 69,60 | 10.421.960 | 98,83 | 18.173 | 0,17 | 
| Beschlussfassung über Satzungsänderungen | 10.441.961 | 69,61 | 10.437.117 | 99,95 | 4.844 | 0,05 | 
| Wahl zum Aufsichtsrat: Prof. Christoph Ehrhardt | 10.442.338 | 69,62 | 10.429.559 | 99,88 | 12.779 | 0,12 | 

