
Die Aktie
Im Detail
Die STINAG Stuttgart Invest AG ist im Freiverkehr Plus an der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse in Stuttgart sowie im Mittelstandssegment m:access an der Münchner Börse notiert (ISIN DE0007318008, WKN 731800) und wird über XETRA an der Deutsche Börse AG gehandelt. Designated Sponsor ist die ICF Bank AG, Frankfurt am Main.
Hier finden Sie unsere aktuelle Research-Studie GBC AGChart
Aktuelle Einflüsse
.
Kennzahlen je Aktie |
2024 |
2023 |
|
Anzahl ausgegebener Aktien | Stück | 15.000.000 | 15.000.000 |
./. Eigene Aktien | Stück | -113.342,00 | -113.342,00 |
Ausgegebene Aktien ohne eigene Aktien | Stück | 14.886.658 | 14.886.658 |
Grundkapital | EUR | 39.000.000 | 39.000.000 |
Höchster Börsenkurs im Geschäftsjahr | EUR/Aktie | 14,00 | 16,90 |
Niedrigster Börsenkurs im Geschäftsjahr | EUR/Aktie | 12,00 | 12,30 |
Börsenkurs am Jahresende | EUR/Aktie | 12,80 | 13,10 |
Marktkapitalisierung (ohne eigene Aktien) | Mio. EUR | 190,55 | 195,02 |
Dividende | EUR/Aktie | 0,48 | 0,48 |
Ausschüttungsrendite | % | 3,75 | 3,66 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 26,12 | 26,73 | |
Ergebnis (ohne eigene Aktien) | EUR/Aktie | 0,49 | 0,49 |
Cashflow nach DVFA (ohne eigene Aktien) | EUR/Aktie | 0,59 | 0,61 |

Als Nächstes
Kennzahlen & Daten