
Immobilienart: | Bürogebäude |
---|---|
Standort: | Karlsruhe - Oststadt |
Erwerb: | Oktober 2022 |
Baujahr: | 2022 Neubau |
Bruttogeschossfläche: | 13.740,50 m² BGF(S) |
Mietfläche: | ca. 9.000 m² |
Geschosse: | 7 oberirdische + Tiefgarage |
Tiefgaragenstellplätze: | 55 |
Immobilienart: | Bürogebäude |
---|---|
Standort: | Stuttgart, Europaviertel |
Vermietungsfläche: | 18.000 m² |
Geschosse: | 10 |
- davon Tiefgaragenebenen: | 3 |
Tiefgaragenstellplätze: | 125 |
Baubeginn: | September 2003 |
Fertigstellung: | September 2005 |
Bauzeit: | 2 Jahre |
Immobilienart: | Senioren- und Pflegezentrum |
---|---|
Standort: | Böblingen, Stadtteil Flugfeld |
Bruttogeschossfläche: | 8.500 m² |
Altersgerechte, betreute | |
Wohneinheiten: | 24 |
Stationäre Pflegeplätze: | 50 |
Geschosse: | 6 |
Baubeginn: | Juli 2014 |
Fertigstellung: | Juni 2016 |
Bauzeit: | 2 Jahre |
Betreiber: | Wohlfahrtswerk für Baden-Württemberg |
Immobilienart: | Mikroappartements |
---|---|
Standort: | Böblingen, Stadtteil Flugfeld |
Bruttogeschossfläche: | – |
Geschosse: | 9 |
- davon Tiefgaragenebenen: | 2 |
Mikroappartements: | 129 |
Tiefgaragenstellplätze: | 129 |
Appartementgrößen: | – |
Kindertagesstätte: | 100 Betreuungsplätze |
Geplanter Baubeginn: | Herbst 2017 |
Geplante Fertigstellung: | Drittes Quartal 2019 |
Geplante Bauzeit: | ca. 21 Monate |
Investitionsvolumen: | Über 22,0 Millionen Euro |
Entwicklung: | Erwerb einer Projektierung |
Immobilienart: | 4-Sterne-Businesshotel |
---|---|
Standort: | Stuttgart, Flughafen |
Bruttogeschossfläche: | 25.000 m² |
Geschosse: | 8 |
Tiefgaragenstellplätze: | 100 |
Zimmer und Suiten: | 326 Gästezimmer - davon 14 Suiten - |
Ballsaal: | 500 m² |
Baubeginn: | Februar 2006 |
Fertigstellung: | September 2007 |
Bauzeit: | 19 Monate |
Betreiber: | Mövenpick-Gruppe |
Immobilienart: | Wohnimmobilie |
---|---|
Standort: | München, Stadtteil Nymphenburg |
Bruttogeschossfläche: | 7.500 m² |
Wohnungen: | 79 |
Tiefgaragenstellplätze: | 79 |
Wohnungsgrößen: | 45 - 110 m², 2 - 4 Zimmer |
Geschosse: | 6 |
Baubeginn: | August 2015 |
Fertigstellung: | Oktober 2016 |
Bauzeit: | 14 Monate |
Beginn der Projektierung: | 2012 |
Immobilienart: | Geschäftshaus |
---|---|
Einzelhandel, Büros & Praxen | |
Standort: | Stuttgart - Innenstadt |
Nutzfläche: | 2.100 m² |
Geschosse: | 8 |
- davon Tiefgaragenebenen: | 2 |
Erwerb: | Februar 2016 |
Immobilienart: | Senioren- und Pflegezentrum |
---|---|
Standort: | Freiburg, Stadtteil Brühl-Güterbahnhof |
Bruttogeschossfläche: | 5.500 m² |
Familienähnliche Hausgemeinschaften | 8 |
Einzelpflegeappartements: | 96 |
Appartementgrößen | 18 m² – 22 m² |
Geschosse: | 6 |
Baubeginn: | November 2015 |
Fertigstellung: | Februar 2017 |
Bauzeit: | 15 Monate |
Investitionsvolumen | 12,0 Millionen Euro |
Entwicklung | AWO Bezirksverband Baden e. V. |
Betreiber: | AWO Bezirksverband e. V. |
Mietdauer | 20 Jahre mit Verlängerungsoption |
Immobilienart: | Geschäftshaus, Einzelhandel, Büros & Praxen |
---|---|
Standort: | Stuttgart - Innenstadt |
Bruttogeschossfläche: | 3.500 m² |
Geschosse: | 5 |
Baubeginn: | Januar 2011 |
Fertigstellung: | April 2012 |
Bauzeit: | 16 Monate |